Winbond - Low Power SDR SDRAM
Home \\ Product & Sales \ Applications \ Consumer Electronics \ PND \ Low Power SDR SDRAM

Low Power SDR SDRAM

Winbond’s LPSDR SDRAM(Low Power SDR SDRAM) product family is designed with specific features to reduce power consumption, including Partial Array Self Refresh (PASR), Auto Temperature Compensated Self Refresh (ATCSR), Power down mode, Deep power down mode and Programmable output buffer driving strength.

note: if any request of KGD, please contact sales.

Part No. Density Organization Voltage Speed Grade Package Status* RoHS
W987D6HBGX 7E 128 Mbit X16 1.8V / 1.8V 133MHz, -25 to 85C 54VFBGA P Y
6E 166MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
W987D2HBJX 7E X32 133MHz, -25 to 85C 90VFBGA
6E 166MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
W988D6FBGX 7E 256 Mbit X16 1.8V / 1.8V 133MHz, -25 to 85C 54VFBGA P Y
6E 166MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
W988D2FBJX 7E X32 133MHz, -25 to 85C 90VFBGA
6E 166MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
W989D6CBGX 7E 512 Mbit X16 1.8V / 1.8V 133MHz, -25 to 85C 54VFBGA P Y
6E 166MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C
W989D2CBJX 7E X32 133MHz, -25 to 85C 90VFBGA
6E 166MHz, -25 to 85C
6I 166MHz, -40 to 85C

* Status: P= Mass Production、S(Time)=Samples(Ready Time)、UD (Time)= Under Development(Ready Time)、NRFND=Not Recommended For New Design、EOL=End of life.

Contact us:  LPDRAM@winbond.com